مورد | پارامتر اسمی | توجه داشته باشید | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. مدل | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ظرفیت اسمی | 600 میلی آمپر ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ولتاژ اسمی | 3.7 ولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. مقاومت | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ولتاژ شارژ | 4.2 ولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. تخلیه ولتاژ | 3.0 ولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. جریان شارژ استاندارد | 120 میلی آمپر | 0.2C5mA ، حدود 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. حداکثر جریان شارژ | 600 میلی آمپر | 1.0C5mA ، حدود 1.5H | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. جریان تخلیه استاندارد | 120 میلی آمپر | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. حداکثر جریان تخلیه | 600 میلی آمپر | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. چرخه زندگی | 500 | ≥80 of از ظرفیت اسمی | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. عامل درجه حرارت |
شارژ | 0 ~ 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
تخلیه | -20 ~ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. ذخیره سازی | کمتر از 3 ماه | -10 ~ 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
بیش از 3 ماه | -20 ~ 35 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. انرژی | 7.4 وات ساعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. بعد | سلول | 7.0 میلی متر (T)*25 میلی متر (W)*35 میلی متر (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
باتری-با PCM | 7.1 میلی متر (T)*25 میلی متر (W)*37.5 میلی متر (L) |
آلیس
شرکت تجارت الکترونیک جهانی Xiamen Maigao ، با مسئولیت محدود